当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2860件
回复总数:2854件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512165735 | 投诉 | 2025-12-16 | 处理中 | 市住房和城乡建设局 | ![]() |
||
| 202512138172 | 投诉 | 2025-12-13 | 处理中 | 综合部门 | ![]() |
||
| 202512078328 | 投诉 | 2025-12-07 | 已办结 | 京山华润燃气有限公司 | 2025-12-09 | ![]() |
|
| 202512047081 | 建议 | 2025-12-04 | 已办结 | 综合部门 | 2025-12-12 | ![]() |
|
| 202512037511 | 建议 | 2025-12-03 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2025-12-11 | ![]() |
|
| 202512039614 | 建议 | 2025-12-03 | 处理中 | 市园林局 | ![]() |
||
| 202512014913 | 投诉 | 2025-12-01 | 已办结 | 京山华润燃气有限公司 | 2025-12-04 | ![]() |
|
| 202512017357 | 建议 | 2025-12-01 | 处理中 | 市城市管理执法局 | ![]() |
||
| 202511257709 | 建议 | 2025-11-25 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2025-12-04 | ![]() |
|
| 202511143068 | 咨询 | 2025-11-14 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2025-11-24 | ![]() |
|
| 202511077904 | 建议 | 2025-11-07 | 处理中 | 综合部门 | ![]() |
||
| 202510291281 | 投诉 | 2025-10-29 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2025-11-26 | ![]() |
|
| 202510285481 | 建议 | 2025-10-28 | 已办结 | 市交通运输局 | 2025-11-24 | ![]() |
|
| 202510258824 | 咨询 | 2025-10-25 | 已办结 | 市交通运输局 | 2025-11-07 | ![]() |
|
| 202510239046 | 投诉 | 2025-10-23 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 202510227420 | 投诉 | 2025-10-22 | 已办结 | 综合部门 | 2025-10-24 | ![]() |
|
| 202510196716 | 投诉 | 2025-10-19 | 已办结 | 综合部门 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 202510179038 | 建议 | 2025-10-17 | 已办结 | 综合部门 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 202510149341 | 投诉 | 2025-10-14 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 202510109835 | 建议 | 2025-10-10 | 已办结 | 市公安局 | 2025-10-20 | ![]() |



