当前位置:首页
最新留言
今日留言:1件
今日回复:0件
留言总数:2874件
回复总数:2872件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512014913 | 投诉 | 2025-12-01 | 已办结 | 京山华润燃气有限公司 | 2025-12-04 | ![]() |
|
| 202512017357 | 建议 | 2025-12-01 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2025-12-18 | ![]() |
|
| 202511257709 | 建议 | 2025-11-25 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2025-12-04 | ![]() |
|
| 202511143068 | 咨询 | 2025-11-14 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2025-11-24 | ![]() |
|
| 202511077904 | 建议 | 2025-11-07 | 已办结 | 综合部门 | 2025-12-24 | ![]() |
|
| 202510291281 | 投诉 | 2025-10-29 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2025-11-26 | ![]() |
|
| 202510285481 | 建议 | 2025-10-28 | 已办结 | 市交通运输局 | 2025-11-24 | ![]() |
|
| 202510258824 | 咨询 | 2025-10-25 | 已办结 | 市交通运输局 | 2025-11-07 | ![]() |
|
| 202510239046 | 投诉 | 2025-10-23 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 202510227420 | 投诉 | 2025-10-22 | 已办结 | 综合部门 | 2025-10-24 | ![]() |
|
| 202510196716 | 投诉 | 2025-10-19 | 已办结 | 综合部门 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 202510179038 | 建议 | 2025-10-17 | 已办结 | 综合部门 | 2025-10-23 | ![]() |
|
| 202510149341 | 投诉 | 2025-10-14 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 202510109835 | 建议 | 2025-10-10 | 已办结 | 市公安局 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 202509193037 | 投诉 | 2025-09-19 | 已办结 | 市政府办 | 2025-09-26 | ![]() |
|
| 202509123464 | 建议 | 2025-09-12 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2025-09-17 | ![]() |
|
| 202509102534 | 咨询 | 2025-09-10 | 已办结 | 市交通运输局 | 2025-09-12 | ![]() |
|
| 202509018954 | 咨询 | 2025-09-01 | 已办结 | 综合部门 | 2025-09-02 | ![]() |
|
| 202508215794 | 咨询 | 2025-08-21 | 已办结 | 市交通运输局 | 2025-08-28 | ![]() |
|
| 202508143111 | 建议 | 2025-08-14 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2025-08-20 | ![]() |

