当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2889件
回复总数:2885件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202403228612 | 咨询 | 2024-03-22 | 已办结 | 市委宣传部 | 2024-03-26 | ![]() |
|
| 202403227096 | 咨询 | 2024-03-22 | 已办结 | 市商务局 | 2024-04-03 | ![]() |
|
| 202403212723 | 咨询 | 2024-03-21 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2024-03-26 | ![]() |
|
| 202403203335 | 建议 | 2024-03-20 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2024-03-21 | ![]() |
|
| 202403186453 | 咨询 | 2024-03-18 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2024-03-27 | ![]() |
|
| 202403165280 | 投诉 | 2024-03-16 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2024-03-27 | ![]() |
|
| 202403164629 | 咨询 | 2024-03-16 | 已办结 | 市公安局 | 2024-03-20 | ![]() |
|
| 202403145722 | 投诉 | 2024-03-14 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2024-03-21 | ![]() |
|
| 202403132037 | 投诉 | 2024-03-13 | 已办结 | 荆门市生态环境局京山分局 | 2024-03-14 | ![]() |
|
| 202403125957 | 咨询 | 2024-03-12 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2024-03-22 | ![]() |
|
| 202403077044 | 建议 | 2024-03-07 | 已办结 | 市公安局 | 2024-03-08 | ![]() |
|
| 202403079253 | 投诉 | 2024-03-07 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2024-03-12 | ![]() |
|
| 202403056652 | 投诉 | 2024-03-05 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2024-03-20 | ![]() |
|
| 202403012023 | 咨询 | 2024-03-01 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2024-03-04 | ![]() |
|
| 202402197845 | 投诉 | 2024-02-19 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2024-02-29 | ![]() |
|
| 202402198550 | 建议 | 2024-02-19 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2024-02-21 | ![]() |
|
| 202402066598 | 投诉 | 2024-02-06 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2024-02-08 | ![]() |
|
| 202402011066 | 投诉 | 2024-02-01 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2024-02-07 | ![]() |
|
| 202401304819 | 建议 | 2024-01-30 | 已办结 | 市商务局 | 2024-02-28 | ![]() |
|
| 202401261826 | 咨询 | 2024-01-26 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2024-02-07 | ![]() |

