当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2869件
回复总数:2864件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601136317 | 投诉 | 2026-01-13 | 处理中 | 市市场监督管理局 | ![]() |
||
| 202601124414 | 投诉 | 2026-01-12 | 处理中 | 综合部门 | ![]() |
||
| 202601125159 | 建议 | 2026-01-12 | 处理中 | 坪坝镇 | ![]() |
||
| 202601088561 | 投诉 | 2026-01-08 | 已办结 | 综合部门 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 202512309822 | 建议 | 2025-12-30 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 202512261135 | 投诉 | 2025-12-26 | 处理中 | 市农村工作办公室 | ![]() |
||
| 202512242525 | 建议 | 2025-12-24 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 202512232374 | 投诉 | 2025-12-23 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 202512208887 | 建议 | 2025-12-20 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2025-12-23 | ![]() |
|
| 202512195582 | 投诉 | 2025-12-19 | 处理中 | 市城市管理执法局 | ![]() |
||
| 202512165735 | 投诉 | 2025-12-16 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2025-12-25 | ![]() |
|
| 202512138172 | 投诉 | 2025-12-13 | 已办结 | 综合部门 | 2025-12-24 | ![]() |
|
| 202512078328 | 投诉 | 2025-12-07 | 已办结 | 京山华润燃气有限公司 | 2025-12-09 | ![]() |
|
| 202512047081 | 建议 | 2025-12-04 | 已办结 | 综合部门 | 2025-12-12 | ![]() |
|
| 202512037511 | 建议 | 2025-12-03 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2025-12-11 | ![]() |
|
| 202512039614 | 建议 | 2025-12-03 | 已办结 | 市园林局 | 2025-12-31 | ![]() |
|
| 202512014913 | 投诉 | 2025-12-01 | 已办结 | 京山华润燃气有限公司 | 2025-12-04 | ![]() |
|
| 202512017357 | 建议 | 2025-12-01 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2025-12-18 | ![]() |
|
| 202511257709 | 建议 | 2025-11-25 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2025-12-04 | ![]() |
|
| 202511143068 | 咨询 | 2025-11-14 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2025-11-24 | ![]() |



