当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2852件
回复总数:2844件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202006064782 | 咨询 | 2020-06-06 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2020-06-08 | ![]() |
|
| 202006021116 | 建议 | 2020-06-02 | 已办结 | 市公安局 | 2020-06-08 | ![]() |
|
| 202006014949 | 咨询 | 2020-06-01 | 已办结 | 市公安局 | 2020-06-02 | ![]() |
|
| 202006017484 | 投诉 | 2020-06-01 | 已办结 | 市公安局 | 2020-06-02 | ![]() |
|
| 202006016284 | 咨询 | 2020-06-01 | 已办结 | 市残疾人联合会 | 2020-06-02 | ![]() |
|
| 202005305818 | 建议 | 2020-05-30 | 已办结 | 市铁路管理办公室 | 2020-06-01 | ![]() |
|
| 202005296293 | 咨询 | 2020-05-29 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2020-06-02 | ![]() |
|
| 202005285700 | 咨询 | 2020-05-28 | 已办结 | 市铁路管理办公室 | 2020-05-29 | ![]() |
|
| 202005278920 | 投诉 | 2020-05-27 | 已办结 | 市发改局 | 2020-06-01 | ![]() |
|
| 202005258076 | 咨询 | 2020-05-25 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2020-05-26 | ![]() |
|
| 202005256764 | 咨询 | 2020-05-25 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2020-05-26 | ![]() |
|
| 202005217118 | 投诉 | 2020-05-21 | 已办结 | 京山市供电公司 | 2020-05-26 | ![]() |
|
| 202005197518 | 咨询 | 2020-05-19 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2020-05-19 | ![]() |
|
| 202005186767 | 投诉 | 2020-05-18 | 已办结 | 市委宣传部 | 2020-05-21 | ![]() |
|
| 202005162326 | 建议 | 2020-05-16 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2020-05-18 | ![]() |
|
| 202005162939 | 咨询 | 2020-05-16 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2020-05-20 | ![]() |
|
| 202005151436 | 建议 | 2020-05-15 | 已办结 | 市文化和旅游局 | 2020-05-18 | ![]() |
|
| 202005146482 | 咨询 | 2020-05-14 | 已办结 | 绿林镇 | 2020-05-19 | ![]() |
|
| 202005137386 | 投诉 | 2020-05-13 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2020-05-15 | ![]() |
|
| 202005138776 | 投诉 | 2020-05-13 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2020-05-14 | ![]() |

