当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2903件
回复总数:2899件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202102188503 | 建议 | 2021-02-18 | 已办结 | 市交通运输局 | 2021-02-24 | ![]() |
|
| 202102064984 | 投诉 | 2021-02-06 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2021-02-08 | ![]() |
|
| 202102065335 | 咨询 | 2021-02-06 | 已办结 | 市公安局 | 2021-02-08 | ![]() |
|
| 202102056320 | 咨询 | 2021-02-05 | 已办结 | 市招商服务中心 | 2021-02-07 | ![]() |
|
| 202101273077 | 咨询 | 2021-01-27 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-02-04 | ![]() |
|
| 202101274526 | 投诉 | 2021-01-27 | 已办结 | 市卫生健康局 | 2021-01-29 | ![]() |
|
| 202101272587 | 咨询 | 2021-01-27 | 已办结 | 永兴街道办事处 | 2021-01-29 | ![]() |
|
| 202101255876 | 建议 | 2021-01-25 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2021-01-28 | ![]() |
|
| 202101258954 | 咨询 | 2021-01-25 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2021-01-28 | ![]() |
|
| 202101248326 | 投诉 | 2021-01-24 | 已办结 | 综合部门 | 2021-01-26 | ![]() |
|
| 202101245387 | 投诉 | 2021-01-24 | 已办结 | 绿林镇 | 2021-01-29 | ![]() |
|
| 202101222059 | 投诉 | 2021-01-22 | 已办结 | 京山经济开发区管理委员会 | 2021-01-28 | ![]() |
|
| 202101223893 | 咨询 | 2021-01-22 | 已办结 | 市民政局 | 2021-01-26 | ![]() |
|
| 202101212897 | 投诉 | 2021-01-21 | 已办结 | 京山市自来水有限公司 | 2021-01-22 | ![]() |
|
| 202101201154 | 咨询 | 2021-01-20 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2021-01-22 | ![]() |
|
| 202101204472 | 建议 | 2021-01-20 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2021-01-22 | ![]() |
|
| 202101209111 | 投诉 | 2021-01-20 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2021-01-22 | ![]() |
|
| 202101165222 | 投诉 | 2021-01-16 | 已办结 | 宋河镇 | 2021-01-22 | ![]() |
|
| 202101148850 | 咨询 | 2021-01-14 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2021-01-19 | ![]() |
|
| 202101123635 | 投诉 | 2021-01-12 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2021-01-15 | ![]() |

