当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2852件
回复总数:2844件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202201207768 | 投诉 | 2022-01-20 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2022-01-21 | ![]() |
|
| 202201209641 | 投诉 | 2022-01-20 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2022-01-24 | ![]() |
|
| 202201194605 | 咨询 | 2022-01-19 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-01-24 | ![]() |
|
| 202201183660 | 咨询 | 2022-01-18 | 已办结 | 罗店镇 | 2022-01-20 | ![]() |
|
| 202201182180 | 咨询 | 2022-01-18 | 已办结 | 市铁路服务中心 | 2022-01-20 | ![]() |
|
| 202201189400 | 咨询 | 2022-01-18 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-01-19 | ![]() |
|
| 202201188910 | 咨询 | 2022-01-18 | 已办结 | 综合部门 | 2022-01-19 | ![]() |
|
| 202201168038 | 投诉 | 2022-01-16 | 已办结 | 曹武镇 | 2022-01-19 | ![]() |
|
| 202201163034 | 咨询 | 2022-01-16 | 已办结 | 永兴街道办事处 | 2022-01-19 | ![]() |
|
| 202201152660 | 咨询 | 2022-01-15 | 已办结 | 市公安局 | 2022-01-17 | ![]() |
|
| 202201138507 | 建议 | 2022-01-13 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-01-17 | ![]() |
|
| 202201135292 | 咨询 | 2022-01-13 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-01-14 | ![]() |
|
| 202201121758 | 咨询 | 2022-01-12 | 已办结 | 永漋镇 | 2022-01-13 | ![]() |
|
| 202201125412 | 咨询 | 2022-01-12 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2022-01-19 | ![]() |
|
| 202201111943 | 咨询 | 2022-01-11 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-01-12 | ![]() |
|
| 202201105494 | 投诉 | 2022-01-10 | 已办结 | 石龙镇 | 2022-01-14 | ![]() |
|
| 202201106915 | 咨询 | 2022-01-10 | 已办结 | 永漋镇 | 2022-01-11 | ![]() |
|
| 202201107008 | 投诉 | 2022-01-10 | 已办结 | 曹武镇 | 2022-01-14 | ![]() |
|
| 202201092149 | 咨询 | 2022-01-09 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2022-01-13 | ![]() |
|
| 202201093219 | 咨询 | 2022-01-09 | 已办结 | 市行政审批局 | 2022-01-12 | ![]() |

