当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2852件
回复总数:2844件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910259797 | 咨询 | 2019-10-25 | 已办结 | 市行政审批局 | 2019-10-28 | ![]() |
|
| 201910248361 | 建议 | 2019-10-24 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2019-10-28 | ![]() |
|
| 201910243924 | 投诉 | 2019-10-24 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2019-10-24 | ![]() |
|
| 201910237917 | 咨询 | 2019-10-23 | 已办结 | 市交通运输局 | 2019-10-25 | ![]() |
|
| 201910239852 | 咨询 | 2019-10-23 | 已办结 | 市公安局 | 2019-10-29 | ![]() |
|
| 201910226685 | 咨询 | 2019-10-22 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2019-10-24 | ![]() |
|
| 201910214563 | 建议 | 2019-10-21 | 已办结 | 市交通运输局 | 2019-10-25 | ![]() |
|
| 201910201658 | 投诉 | 2019-10-20 | 已办结 | 综合部门 | 2019-10-28 | ![]() |
|
| 201910199710 | 投诉 | 2019-10-19 | 已办结 | 市教育局 | 2019-10-22 | ![]() |
|
| 201910164137 | 咨询 | 2019-10-16 | 已办结 | 市农业农村局 | 2019-10-18 | ![]() |
|
| 201910159019 | 建议 | 2019-10-15 | 已办结 | 市卫生健康局 | 2019-10-16 | ![]() |
|
| 201910139330 | 建议 | 2019-10-13 | 已办结 | 市商务局 | 2019-10-16 | ![]() |
|
| 201910126441 | 投诉 | 2019-10-12 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2019-10-16 | ![]() |
|
| 201910118129 | 投诉 | 2019-10-11 | 已办结 | 综合部门 | 2019-10-18 | ![]() |
|
| 201910118161 | 投诉 | 2019-10-11 | 已办结 | 市民政局 | 2019-10-15 | ![]() |
|
| 201910077905 | 咨询 | 2019-10-07 | 已办结 | 市民政局 | 2019-10-09 | ![]() |
|
| 201910069996 | 咨询 | 2019-10-06 | 已办结 | 市民政局 | 2019-10-10 | ![]() |
|
| 201910032353 | 建议 | 2019-10-03 | 已办结 | 市交通运输局 | 2019-10-09 | ![]() |
|
| 201910026429 | 咨询 | 2019-10-02 | 已办结 | 市公安局 | 2019-10-08 | ![]() |
|
| 201909292696 | 建议 | 2019-09-29 | 已办结 | 市交通运输局 | 2019-09-30 | ![]() |

