当前位置:首页
  最新留言
           今日留言:0件	
            今日回复:0件	
            留言总数:2852件	
            回复总数:2844件 
        | 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202001082013 | 投诉 | 2020-01-08 | 已办结 | 综合部门 | 2020-01-10 | ![]()  | 
              |
| 202001071705 | 咨询 | 2020-01-07 | 已办结 | 新市镇 | 2020-01-09 | ![]()  | 
              |
| 202001054434 | 咨询 | 2020-01-05 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2020-01-07 | ![]()  | 
              |
| 202001043140 | 投诉 | 2020-01-04 | 已办结 | 京山经济开发区管理委员会 | 2020-01-14 | ![]()  | 
              |
| 202001036441 | 咨询 | 2020-01-03 | 已办结 | 市交通运输局 | 2020-01-10 | ![]()  | 
              |
| 202001027453 | 投诉 | 2020-01-02 | 已办结 | 中国银保监会荆门监管分局京山监管组 | 2020-01-06 | ![]()  | 
              |
| 202001026910 | 投诉 | 2020-01-02 | 已办结 | 京山市消防救援大队 | 2020-01-09 | ![]()  | 
              |
| 202001017763 | 咨询 | 2020-01-01 | 已办结 | 京山公共汽车有限公司 | 2020-01-03 | ![]()  | 
              |
| 201912304959 | 咨询 | 2019-12-30 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2020-01-02 | ![]()  | 
              |
| 201912291981 | 投诉 | 2019-12-29 | 已办结 | 杨集镇 | 2020-01-02 | ![]()  | 
              |
| 201912262631 | 咨询 | 2019-12-26 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2019-12-27 | ![]()  | 
              |
| 201912261568 | 投诉 | 2019-12-26 | 已办结 | 京山移动公司 | 2019-12-31 | ![]()  | 
              |
| 201912235111 | 咨询 | 2019-12-23 | 已办结 | 市发改局 | 2019-12-25 | ![]()  | 
              |
| 201912235740 | 投诉 | 2019-12-23 | 已办结 | 京山经济开发区管理委员会 | 2019-12-25 | ![]()  | 
              |
| 201912238829 | 投诉 | 2019-12-23 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2019-12-23 | ![]()  | 
              |
| 201912194944 | 咨询 | 2019-12-19 | 已办结 | 国家税务总局京山市税务局 | 2019-12-25 | ![]()  | 
              |
| 201912184222 | 投诉 | 2019-12-18 | 已办结 | 综合部门 | 2019-12-19 | ![]()  | 
              |
| 201912164233 | 咨询 | 2019-12-16 | 已办结 | 市融媒体中心 | 2019-12-17 | ![]()  | 
              |
| 201912156747 | 咨询 | 2019-12-15 | 已办结 | 京山公共汽车有限公司 | 2019-12-17 | ![]()  | 
              |
| 201912109804 | 建议 | 2019-12-10 | 已办结 | 市园林局 | 2019-12-12 | ![]()  | 
              

