当前位置:首页
最新留言
今日留言:1件
今日回复:0件
留言总数:2851件
回复总数:2847件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202104091202 | 投诉 | 2021-04-09 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2021-04-13 | ![]() |
|
| 202104079136 | 咨询 | 2021-04-07 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-04-12 | ![]() |
|
| 202104071806 | 建议 | 2021-04-07 | 已办结 | 市铁路服务中心 | 2021-04-08 | ![]() |
|
| 202104074445 | 建议 | 2021-04-07 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-04-12 | ![]() |
|
| 202104067534 | 咨询 | 2021-04-06 | 已办结 | 市发改局 | 2021-04-07 | ![]() |
|
| 202104068255 | 咨询 | 2021-04-06 | 已办结 | 综合部门 | 2021-04-08 | ![]() |
|
| 202104052144 | 建议 | 2021-04-05 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2021-04-09 | ![]() |
|
| 202104039162 | 咨询 | 2021-04-03 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-04-08 | ![]() |
|
| 202104035588 | 咨询 | 2021-04-03 | 已办结 | 孙桥镇 | 2021-04-07 | ![]() |
|
| 202104035361 | 咨询 | 2021-04-03 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-04-08 | ![]() |
|
| 202104029231 | 咨询 | 2021-04-02 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2021-04-09 | ![]() |
|
| 202104012614 | 建议 | 2021-04-01 | 已办结 | 市交通运输局 | 2021-04-09 | ![]() |
|
| 202104012429 | 建议 | 2021-04-01 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2021-04-01 | ![]() |
|
| 202103316953 | 投诉 | 2021-03-31 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2021-04-02 | ![]() |
|
| 202103302536 | 建议 | 2021-03-30 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2021-04-06 | ![]() |
|
| 202103251753 | 建议 | 2021-03-25 | 已办结 | 市铁路服务中心 | 2021-03-26 | ![]() |
|
| 202103245120 | 咨询 | 2021-03-24 | 已办结 | 市招商服务中心 | 2021-03-25 | ![]() |
|
| 202103244982 | 投诉 | 2021-03-24 | 已办结 | 罗店镇 | 2021-03-31 | ![]() |
|
| 202103232769 | 咨询 | 2021-03-23 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2021-03-24 | ![]() |
|
| 202103229225 | 投诉 | 2021-03-22 | 已办结 | 市行政审批局 | 2021-03-24 | ![]() |

