当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2860件
回复总数:2854件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202104212858 | 咨询 | 2021-04-21 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2021-04-25 | ![]() |
|
| 202104191605 | 咨询 | 2021-04-19 | 已办结 | 市招商服务中心 | 2021-04-20 | ![]() |
|
| 202104191503 | 咨询 | 2021-04-19 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2021-04-23 | ![]() |
|
| 202104193312 | 建议 | 2021-04-19 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2021-04-23 | ![]() |
|
| 202104167954 | 投诉 | 2021-04-16 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2021-04-22 | ![]() |
|
| 202104147295 | 投诉 | 2021-04-14 | 已办结 | 市人民法院 | 2021-04-25 | ![]() |
|
| 202104124195 | 咨询 | 2021-04-12 | 已办结 | 综合部门 | 2021-04-19 | ![]() |
|
| 202104091202 | 投诉 | 2021-04-09 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2021-04-13 | ![]() |
|
| 202104079136 | 咨询 | 2021-04-07 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-04-12 | ![]() |
|
| 202104071806 | 建议 | 2021-04-07 | 已办结 | 市铁路服务中心 | 2021-04-08 | ![]() |
|
| 202104074445 | 建议 | 2021-04-07 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-04-12 | ![]() |
|
| 202104067534 | 咨询 | 2021-04-06 | 已办结 | 市发改局 | 2021-04-07 | ![]() |
|
| 202104068255 | 咨询 | 2021-04-06 | 已办结 | 综合部门 | 2021-04-08 | ![]() |
|
| 202104052144 | 建议 | 2021-04-05 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2021-04-09 | ![]() |
|
| 202104039162 | 咨询 | 2021-04-03 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-04-08 | ![]() |
|
| 202104035588 | 咨询 | 2021-04-03 | 已办结 | 孙桥镇 | 2021-04-07 | ![]() |
|
| 202104035361 | 咨询 | 2021-04-03 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2021-04-08 | ![]() |
|
| 202104029231 | 咨询 | 2021-04-02 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2021-04-09 | ![]() |
|
| 202104012614 | 建议 | 2021-04-01 | 已办结 | 市交通运输局 | 2021-04-09 | ![]() |
|
| 202104012429 | 建议 | 2021-04-01 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2021-04-01 | ![]() |

