当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2877件
回复总数:2875件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202108064290 | 建议 | 2021-08-06 | 已办结 | 永漋镇 | 2021-08-09 | ![]() |
|
| 202108057864 | 咨询 | 2021-08-05 | 已办结 | 市公安局 | 2021-08-06 | ![]() |
|
| 202108044587 | 咨询 | 2021-08-04 | 已办结 | 综合部门 | 2021-08-05 | ![]() |
|
| 202108039559 | 咨询 | 2021-08-03 | 已办结 | 市公安局 | 2021-08-04 | ![]() |
|
| 202108024492 | 咨询 | 2021-08-02 | 已办结 | 市卫生健康局 | 2021-08-04 | ![]() |
|
| 202108027028 | 投诉 | 2021-08-02 | 已办结 | 罗店镇 | 2021-08-06 | ![]() |
|
| 202108028362 | 投诉 | 2021-08-02 | 已办结 | 市教育局 | 2021-08-05 | ![]() |
|
| 202107296620 | 咨询 | 2021-07-29 | 已办结 | 市招商服务中心 | 2021-07-30 | ![]() |
|
| 202107247431 | 建议 | 2021-07-24 | 已办结 | 市交通运输局 | 2021-07-30 | ![]() |
|
| 202107222082 | 投诉 | 2021-07-22 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2021-07-27 | ![]() |
|
| 202107222518 | 投诉 | 2021-07-22 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2021-07-22 | ![]() |
|
| 202107217364 | 投诉 | 2021-07-21 | 已办结 | 市公安局 | 2021-07-22 | ![]() |
|
| 202107202983 | 投诉 | 2021-07-20 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2021-07-28 | ![]() |
|
| 202107194452 | 投诉 | 2021-07-19 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2021-07-21 | ![]() |
|
| 202107183592 | 建议 | 2021-07-18 | 已办结 | 市公安局 | 2021-07-20 | ![]() |
|
| 202107163663 | 投诉 | 2021-07-16 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2021-07-23 | ![]() |
|
| 202107152300 | 咨询 | 2021-07-15 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2021-07-20 | ![]() |
|
| 202107156850 | 咨询 | 2021-07-15 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2021-07-20 | ![]() |
|
| 202107145808 | 投诉 | 2021-07-14 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2021-07-16 | ![]() |
|
| 202107146437 | 投诉 | 2021-07-14 | 已办结 | 罗店镇 | 2021-07-19 | ![]() |

