当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2852件
回复总数:2844件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202203021281 | 咨询 | 2022-03-02 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2022-03-09 | ![]() |
|
| 202203024869 | 投诉 | 2022-03-02 | 已办结 | 宋河镇 | 2022-03-04 | ![]() |
|
| 202203023947 | 咨询 | 2022-03-02 | 已办结 | 市公安局 | 2022-03-07 | ![]() |
|
| 202203025736 | 建议 | 2022-03-02 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2022-03-03 | ![]() |
|
| 202203025495 | 咨询 | 2022-03-02 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2022-03-04 | ![]() |
|
| 202202285434 | 投诉 | 2022-02-28 | 已办结 | 钱场镇 | 2022-03-03 | ![]() |
|
| 202202288488 | 咨询 | 2022-02-28 | 已办结 | 市文化和旅游局 | 2022-03-02 | ![]() |
|
| 202202277190 | 投诉 | 2022-02-27 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2022-03-01 | ![]() |
|
| 202202262319 | 咨询 | 2022-02-26 | 已办结 | 市公安局 | 2022-02-28 | ![]() |
|
| 202202245964 | 投诉 | 2022-02-24 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2022-03-01 | ![]() |
|
| 202202232944 | 投诉 | 2022-02-23 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2022-02-24 | ![]() |
|
| 202202234030 | 投诉 | 2022-02-23 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-02-28 | ![]() |
|
| 202202238259 | 投诉 | 2022-02-23 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2022-02-28 | ![]() |
|
| 202202236960 | 投诉 | 2022-02-23 | 已办结 | 雁门口镇 | 2022-02-25 | ![]() |
|
| 202202214613 | 投诉 | 2022-02-21 | 已办结 | 中国银保监会荆门监管分局京山监管组 | 2022-02-24 | ![]() |
|
| 202202215230 | 咨询 | 2022-02-21 | 已办结 | 市公安局 | 2022-02-22 | ![]() |
|
| 202202215186 | 投诉 | 2022-02-21 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-02-22 | ![]() |
|
| 202202217581 | 咨询 | 2022-02-21 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-02-23 | ![]() |
|
| 202202212861 | 咨询 | 2022-02-21 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2022-02-23 | ![]() |
|
| 202202219404 | 投诉 | 2022-02-21 | 已办结 | 京山市供电公司 | 2022-02-24 | ![]() |

