当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2877件
回复总数:2875件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211224343 | 建议 | 2022-11-22 | 已办结 | 市公安局 | 2022-11-24 | ![]() |
|
| 202211117749 | 咨询 | 2022-11-11 | 已办结 | 市公安局 | 2022-11-16 | ![]() |
|
| 202211085978 | 建议 | 2022-11-08 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-11-16 | ![]() |
|
| 202211087731 | 咨询 | 2022-11-08 | 已办结 | 市市场监督管理局 | 2022-11-11 | ![]() |
|
| 202211081202 | 建议 | 2022-11-08 | 已办结 | 市公安局 | 2022-11-14 | ![]() |
|
| 202211076495 | 建议 | 2022-11-07 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2022-11-21 | ![]() |
|
| 202211045858 | 咨询 | 2022-11-04 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2022-11-10 | ![]() |
|
| 202211026624 | 咨询 | 2022-11-02 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2022-11-09 | ![]() |
|
| 202210313011 | 建议 | 2022-10-31 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2022-11-08 | ![]() |
|
| 202210286299 | 咨询 | 2022-10-28 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2022-11-03 | ![]() |
|
| 202210269251 | 咨询 | 2022-10-26 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2022-11-02 | ![]() |
|
| 202210136245 | 投诉 | 2022-10-13 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2022-10-19 | ![]() |
|
| 202210138478 | 咨询 | 2022-10-13 | 已办结 | 市教育局 | 2022-10-19 | ![]() |
|
| 202210121310 | 建议 | 2022-10-12 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2022-10-19 | ![]() |
|
| 202210123877 | 建议 | 2022-10-12 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2022-10-18 | ![]() |
|
| 202210111861 | 咨询 | 2022-10-11 | 已办结 | 市公安局 | 2022-10-12 | ![]() |
|
| 202210101625 | 投诉 | 2022-10-10 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-10-16 | ![]() |
|
| 202210102550 | 建议 | 2022-10-10 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2022-10-12 | ![]() |
|
| 202210077949 | 建议 | 2022-10-07 | 已办结 | 市公安局 | 2022-10-09 | ![]() |
|
| 202210079758 | 咨询 | 2022-10-07 | 已办结 | 市交通运输局 | 2022-10-10 | ![]() |

