当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2852件
回复总数:2844件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202209095976 | 建议 | 2022-09-09 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2022-09-14 | ![]() |
|
| 202209078223 | 投诉 | 2022-09-07 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2022-09-08 | ![]() |
|
| 202209078973 | 咨询 | 2022-09-07 | 已办结 | 市委组织部 | 2022-09-09 | ![]() |
|
| 202209035190 | 咨询 | 2022-09-03 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2022-09-08 | ![]() |
|
| 202208313661 | 咨询 | 2022-08-31 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2022-09-02 | ![]() |
|
| 202208306735 | 建议 | 2022-08-30 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2022-09-01 | ![]() |
|
| 202208305372 | 建议 | 2022-08-30 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2022-08-31 | ![]() |
|
| 202208267502 | 咨询 | 2022-08-26 | 已办结 | 市委组织部 | 2022-09-02 | ![]() |
|
| 202208254160 | 咨询 | 2022-08-25 | 已办结 | 杨集镇 | 2022-08-26 | ![]() |
|
| 202208235952 | 投诉 | 2022-08-23 | 已办结 | 市医疗保险局 | 2022-08-26 | ![]() |
|
| 202208231516 | 投诉 | 2022-08-23 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2022-08-26 | ![]() |
|
| 202208234944 | 咨询 | 2022-08-23 | 已办结 | 市公安局 | 2022-08-24 | ![]() |
|
| 202208207740 | 咨询 | 2022-08-20 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2022-08-26 | ![]() |
|
| 202208194961 | 咨询 | 2022-08-19 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2022-08-24 | ![]() |
|
| 202208176328 | 建议 | 2022-08-17 | 已办结 | 曹武镇 | 2022-08-23 | ![]() |
|
| 202208174154 | 投诉 | 2022-08-17 | 已办结 | 市公安局 | 2022-08-18 | ![]() |
|
| 202208178681 | 投诉 | 2022-08-17 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2022-08-22 | ![]() |
|
| 202208152657 | 咨询 | 2022-08-15 | 已办结 | 市教育局 | 2022-08-18 | ![]() |
|
| 202208104145 | 投诉 | 2022-08-10 | 已办结 | 市公安局 | 2022-08-12 | ![]() |
|
| 202208102275 | 投诉 | 2022-08-10 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2022-08-17 | ![]() |

