当前位置:首页
最新留言
今日留言:0件
今日回复:0件
留言总数:2905件
回复总数:2903件
| 编号 | 标题留言 | 信件类别 | 留言日期 | 信件状态 | 责任单位 | 回复日期 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202308234759 | 投诉 | 2023-08-23 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2023-08-31 | ![]() |
|
| 202308217277 | 建议 | 2023-08-21 | 已办结 | 京山市消防救援大队 | 2023-08-24 | ![]() |
|
| 202308213526 | 咨询 | 2023-08-21 | 已办结 | 市住房和城乡建设局 | 2023-08-24 | ![]() |
|
| 202308128659 | 投诉 | 2023-08-12 | 已办结 | 市交通运输局 | 2023-08-22 | ![]() |
|
| 202308039931 | 建议 | 2023-08-03 | 已办结 | 温泉街道办事处 | 2023-08-08 | ![]() |
|
| 202308025312 | 投诉 | 2023-08-02 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2023-08-04 | ![]() |
|
| 202307294606 | 咨询 | 2023-07-29 | 已办结 | 市教育局 | 2023-08-04 | ![]() |
|
| 202307253005 | 投诉 | 2023-07-25 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2023-08-01 | ![]() |
|
| 202307248102 | 投诉 | 2023-07-24 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2023-08-01 | ![]() |
|
| 202307248706 | 建议 | 2023-07-24 | 已办结 | 市城市管理执法局 | 2023-07-31 | ![]() |
|
| 202307217158 | 投诉 | 2023-07-21 | 已办结 | 市房产服务中心 | 2023-08-01 | ![]() |
|
| 202307212357 | 咨询 | 2023-07-21 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2023-07-25 | ![]() |
|
| 202307187200 | 投诉 | 2023-07-18 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2023-07-26 | ![]() |
|
| 202307172069 | 投诉 | 2023-07-17 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2023-07-25 | ![]() |
|
| 202307174221 | 建议 | 2023-07-17 | 已办结 | 市人力资源和社会保障局 | 2023-07-25 | ![]() |
|
| 202307179117 | 咨询 | 2023-07-17 | 已办结 | 市住房公积金管理中心 | 2023-07-18 | ![]() |
|
| 202307125548 | 建议 | 2023-07-12 | 已办结 | 市自然资源和规划局 | 2023-07-17 | ![]() |
|
| 202307076448 | 投诉 | 2023-07-07 | 已办结 | 新市街道办事处 | 2023-07-13 | ![]() |
|
| 202307043385 | 咨询 | 2023-07-04 | 已办结 | 市教育局 | 2023-07-06 | ![]() |
|
| 202306301552 | 投诉 | 2023-06-30 | 已办结 | 京山市供电公司 | 2023-07-04 | ![]() |

